97至尊国际

2020年11月28日(13:00)舟山97至尊国际仓钢材市场修建质料价钱-97至尊国际仓报价-97至尊国际
  • 行业新闻
  • 公司新闻
  • 联士报价
  • 97至尊国际仓报价
  • 2020年11月28日(13:00)舟山97至尊国际仓钢材市场修建质料价钱

  • 宣布时间:2025-09-03
  • 浏览量:305
  • 分享:
  • <, TD class=et3 style="FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: 15.6pt; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 54.75pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-BOTTOM: 0px; FONT-WEIGHT: normal; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; font-stretch: inherit" height=26 width=91 x:str="">螺纹钢
    名称 规格 型号 品牌 价钱 涨跌 备注
    线材 Φ6.5/8/10 HPB300 永钢 4890 -10 国标
    线材 Φ6.5 HPB300 镔鑫 4840 -10 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400 镔鑫 4840 -10 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400 福唬唬;;;; ; 4330 -10 国标
    盘螺 Φ6 HRB400 福唬唬;;;; ; 4530 -10 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400 永钢 4890 -10 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400E 永钢 4920 -10 国标
    盘螺 Φ6 HRB400 永钢 5190 -10 国标
    盘螺 Φ8/10 HRB400E 镔鑫 4860 -10 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400 沙钢 4500 -10 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400 沙钢 4460 -10 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400 沙钢 4390 -10 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400 沙钢 4340 -10 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400E 沙钢 4530 -10 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400E 沙钢 4490 -10 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400E 沙钢 4420 -10 国标
    Φ16-25 HRB400E 沙钢 4370 -10 国标
    螺纹钢 Φ10 HRB400 永钢 4500 -10 国标
    螺纹钢 Φ12 HRB400 永钢 4460 -10 国标
    螺纹钢 Φ14 HRB400 永钢 4390 -10 国标
    螺纹钢 Φ16-25 HRB400 永钢 4340 -10 国标
    螺纹钢 Φ28-32 HRB400 永钢